Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @AS D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
10 sept AS D 11-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
8 sept @AS V 4-1 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
5 sept AS V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
29 août @BRE V 4-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 août BRE V 4-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
20 août IND D 12-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
15 août @BRE V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 août @BRE V 18-4 .250 4 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6 .250 .400 - - - - -
13 août @IND V 4-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 août @ROY D 14-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
1 août ROY D 6-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
1 août @ROY D 9-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
25 juil AS D 12-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 juil BRE V 6-1 1.000 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
23 juil IND V 4-1 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
18 juil IND V 9-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 juil AS V 8-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 juil TIG V 11-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juil SOX D 5-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
4 juil @SOX V 10-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 juin @AS D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
20 juin BRE V 5-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juin @SOX D 8-6 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
13 juin @BRE V 3-2 .667 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
11 juin @ROY D 3-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 juin ROY D 9-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
4 juin @IND V 8-3 .667 3 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
31 mai @SOX V 6-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 mai TIG D 13-5 1.000 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
21 mai @AS D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 mai SOX V 4-2 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
14 mai @TIG V 8-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept @AS D 10-0 0 0 0 0 21.02 6.01 0.1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
8 sept @AS V 4-1 0 0 0 0 4.20 1.80 1.2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 .167 8 6 1 0 0 0 0
13 août @IND V 4-0 1 0 0 0 0.00 1.29 7.0 0 0 4 4 0 1 1 1 1 .208 28 24 5 0 0 0 0
1 août @ROY D 9-2 0 1 0 0 9.33 1.50 6.0 9 8 3 1 0 1 1 1 0 .296 30 27 8 1 2 0 0
25 juil AS D 12-0 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
16 juil AS V 8-3 1 0 0 0 4.20 2.00 5.0 3 3 5 4 0 1 0 0 0 .273 27 22 6 1 1 0 0
4 juil @SOX V 10-8 1 0 0 0 5.60 2.40 5.0 7 4 5 4 0 1 0 0 0 .364 27 22 8 2 1 0 0
20 juin BRE V 5-2 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
11 juin @ROY D 3-2 0 1 0 0 3.50 1.83 6.0 3 3 3 3 0 1 1 1 0 .308 29 26 8 1 0 0 0
28 mai TIG D 13-5 0 0 0 0 5.25 3.75 1.1 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 9 8 4 1 0 0 0