Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @AS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 sept AS D 11-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 sept AS V 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
20 août IND D 12-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 août @BRE V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 août @BRE V 18-4 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
8 août @ROY D 14-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 août @AS D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 août @ROY D 14-1 0 1 0 0 49.00 9.00 1.0 7 7 1 3 0 1 0 0 0 .667 12 9 6 1 0 0 0