Patriotes 14

V: Perreault (1-0)

1 Mets

Vendredi, mai 22, 2009
Parc Terra Cotta, Pointe-Claire

Patriotes AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Gus Gauthier CC 2 2 0 1 0 2 0 0 1 .000
   Nick Caporicci CC 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Francis Denis L, FD 5 2 2 1 0 0 0 0 0 .250
Dominic DiPietrantonio 3B 2 2 1 2 0 3 0 0 3 .250
Ghislain Beauchamp 1B 5 0 0 0 0 0 2 0 0 .250
Eric Vaillancourt AC 4 2 2 0 0 1 0 0 0 .333
Dominic Boudriau CD 4 0 1 2 0 0 1 0 1 .167
Carl Lemelin CG 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .333
   Martin Grenier 2B 3 2 2 3 0 0 0 0 0 .667
Martin Daoust R 3 1 2 2 0 2 1 0 2 .667
Robert Julien 2B, CG 5 0 2 1 0 0 1 0 3 .333
Dan Perreault L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Christian Laroche L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 36 12 13 12 0 9 6 0 10 -
Mets AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Todd Larson 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Olivier Bergeron 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .200
Peter Kakaroubas 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
   Ron Snell 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
Edwin Archer 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Andrew Langton 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1.000
John Vergados 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .125
Rob Kaymakcioglu 2 0 1 0 0 1 1 0 0 .200
Ethian Dombawela 2 0 0 1 0 1 1 0 0 .000
Totaux 23 1 3 1 0 6 7 0 0 -

Batting

PP: Gauthier (1), Denis (1), DiPietrantonio 2 (3), Boudriau 2 (2), Grenier 3 (3), Daoust 2 (2), Julien (1)
2B: Denis (1), Daoust (1)
FA: Boudriau (1)
3B: Grenier (1)

Fielding

E: Vaillancourt (1)

Batting

2B: Langton (1)
PP: Dombawela (1)
Patriotes ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Dan Perreault (V, 1-0) 3.0 3 1 1 3 3 0 1.00 2.33
Christian Laroche 2.0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00
Francis Denis 2.0 0 0 0 0 4 0 1.33 7.00
Totaux 7.0 3 1 1 7 7 0 - -
FT: Perreault 16, Laroche 9, Denis 6