Scores et calendrier
Quarts de finales
|
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | F | Dimanche | 21 août | 19:00 | Mets | 11 | Knights | 9 | St-Laurent | Box |
1004 | F | Lundi | 22 août | 19:45 | Knights | 8 | Mets | 2 | St-Laurent | Box |
1009 | F | Dimanche | 28 août | 16:00 | Mets | 10 | Knights | 9 | St-Laurent | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | F | Vendredi | 2 sept | 19:30 | Mets | 10 | Monarchs | 3 | Ballantyne | Box |
1013 | F | Lundi | 5 sept | 19:45 | Monarchs | 12 | Mets | 11 | Ballantyne | Box |
1014 | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Mets | 10 | Monarchs | 5 | St-Laurent | Box |
1016 | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Monarchs | 17 | Mets | 7 | Ballantyne | Box |
1017 | F | Dimanche | 11 sept | 19:00 | Mets | 4 | Monarchs | 8 | St-Laurent | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | F | Dimanche | 21 août | 19:00 | Mets | 11 | Knights | 9 | St-Laurent | Box |
1004 | F | Lundi | 22 août | 19:45 | Knights | 8 | Mets | 2 | St-Laurent | Box |
1009 | F | Dimanche | 28 août | 16:00 | Mets | 10 | Knights | 9 | St-Laurent | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | F | Vendredi | 2 sept | 19:30 | Mets | 10 | Monarchs | 3 | Ballantyne | Box |
1013 | F | Lundi | 5 sept | 19:45 | Monarchs | 12 | Mets | 11 | Ballantyne | Box |
1014 | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Mets | 10 | Monarchs | 5 | St-Laurent | Box |
1016 | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Monarchs | 17 | Mets | 7 | Ballantyne | Box |
1017 | F | Dimanche | 11 sept | 19:00 | Mets | 4 | Monarchs | 8 | St-Laurent | Box |