Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2 F Vendredi 18 mai 19:30 Mets 5 Red Sox 3 Terra Cotta Box
8 F Lundi 21 mai 19:30 Mets 1 Red Sox 7 Ballantyne Box
9 F Vendredi 25 mai 19:30 Mets 22 Angels 1 Ballantyne Box
13 F Samedi 26 mai 19:00 Mets 0 Tigers 10 Springate Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
20 F Vendredi 1 juin 19:30 Mets 11 Monarchs 14 St-Laurent Box
23 F Dimanche 3 juin 16:00 Red Sox 8 Mets 9 St-Laurent Box
29 F Vendredi 8 juin 19:30 A's 1 Mets 6 St-Laurent Box
33 Fft Dimanche 10 juin 19:00 Mets 6 Yankees 7 St-Laurent Box
40 F Vendredi 15 juin 19:30 Mets 5 Indians 4 Arthur-Therrien Box
42 F Dimanche 17 juin 16:00 Monarchs 4 Mets 3 St-Laurent Box
49 F Vendredi 22 juin 19:30 Mets 9 Angels 3 Terra Cotta Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
56 F Lundi 2 juil 19:30 Tigers 9 Mets 0 Ballantyne Box
57 F Vendredi 6 juil 19:30 Mets 5 Royals 7 Ballantyne Box
63 F Dimanche 8 juil 16:00 Mets 10 Angels 6 Springate Box
69 F Vendredi 13 juil 19:30 Mets 3 Indians 4 Arthur-Therrien Box
82 F Dimanche 22 juil 19:00 Indians 1 Mets 11 Arthur-Therrien Box
85 F Vendredi 27 juil 19:30 Mets 4 Monarchs 3 St-Laurent Box
90 F Dimanche 29 juil 16:00 Yankees 11 Mets 6 Springate Box
92 F Lundi 30 juil 19:30 Mets 7 A's 12 Ballantyne Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
103 F Vendredi 10 août 19:30 Mets 2 Tigers 1 St-Laurent Box
1051 F Samedi 11 août 19:00 Royals 12 Mets 6 Springate Box
111 F Vendredi 17 août 19:30 Yankees 4 Mets 8 St-Laurent Box
77 F Lundi 20 août 19:30 A's 9 Mets 5 Ballantyne Box
95 F Mardi 21 août 19:00 Royals 19 Mets 2 Trudeau Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2 F Vendredi 18 mai 19:30 Mets 5 Red Sox 3 Terra Cotta Box
8 F Lundi 21 mai 19:30 Mets 1 Red Sox 7 Ballantyne Box
9 F Vendredi 25 mai 19:30 Mets 22 Angels 1 Ballantyne Box
13 F Samedi 26 mai 19:00 Mets 0 Tigers 10 Springate Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
20 F Vendredi 1 juin 19:30 Mets 11 Monarchs 14 St-Laurent Box
23 F Dimanche 3 juin 16:00 Red Sox 8 Mets 9 St-Laurent Box
29 F Vendredi 8 juin 19:30 A's 1 Mets 6 St-Laurent Box
33 Fft Dimanche 10 juin 19:00 Mets 6 Yankees 7 St-Laurent Box
40 F Vendredi 15 juin 19:30 Mets 5 Indians 4 Arthur-Therrien Box
42 F Dimanche 17 juin 16:00 Monarchs 4 Mets 3 St-Laurent Box
49 F Vendredi 22 juin 19:30 Mets 9 Angels 3 Terra Cotta Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
56 F Lundi 2 juil 19:30 Tigers 9 Mets 0 Ballantyne Box
57 F Vendredi 6 juil 19:30 Mets 5 Royals 7 Ballantyne Box
63 F Dimanche 8 juil 16:00 Mets 10 Angels 6 Springate Box
69 F Vendredi 13 juil 19:30 Mets 3 Indians 4 Arthur-Therrien Box
82 F Dimanche 22 juil 19:00 Indians 1 Mets 11 Arthur-Therrien Box
85 F Vendredi 27 juil 19:30 Mets 4 Monarchs 3 St-Laurent Box
90 F Dimanche 29 juil 16:00 Yankees 11 Mets 6 Springate Box
92 F Lundi 30 juil 19:30 Mets 7 A's 12 Ballantyne Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
103 F Vendredi 10 août 19:30 Mets 2 Tigers 1 St-Laurent Box
1051 F Samedi 11 août 19:00 Royals 12 Mets 6 Springate Box
111 F Vendredi 17 août 19:30 Yankees 4 Mets 8 St-Laurent Box
77 F Lundi 20 août 19:30 A's 9 Mets 5 Ballantyne Box
95 F Mardi 21 août 19:00 Royals 19 Mets 2 Trudeau Box