Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @ROY D 9-3 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
22 août IND V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août PAT D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .500 - - - - -
14 août ROY D 9-1 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
10 août IND D 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
9 août @TIG V 7-4 .750 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
31 juil @IND V 7-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
27 juil @TIG D 13-8 .500 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
24 juil ROY V 10-7 .500 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
17 juil AS D 6-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
10 juil @ROY D 10-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juin IND D 4-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 juin AS V 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 juin @PAT V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juin @AS D 14-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 juin @AS D 14-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
7 juin SOX D 8-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 mai PAT D 14-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 juin @AS D 14-4 0 0 0 0 52.47 7.50 0.2 5 5 1 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 4 0 2 0 0