Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @ROY D 9-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 août PAT V 10-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 août IND V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août @PAT V 8-2 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
9 août @TIG V 7-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 août @TIG D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
27 juil @TIG D 13-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
26 juil TIG D 11-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
24 juil ROY V 10-7 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
10 juil @ROY D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
5 juil SOX V 8-1 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 juin IND D 4-2 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 1.000 - - - - -
22 juin AS V 5-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
19 juin @PAT V 4-3 .333 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
8 juin @AS D 14-4 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
31 mai @SOX V 10-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
22 mai PAT D 14-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 mai TIG D 6-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août @ROY D 9-3 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
24 août PAT V 10-7 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
9 août @TIG V 7-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
26 juil TIG D 11-6 0 1 0 0 11.20 3.20 5.0 8 8 4 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 12 2 0 0 0
10 juil @ROY D 10-0 0 0 0 0 7.87 1.87 2.2 3 3 5 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 1 1 0
8 juin @AS D 14-4 0 0 0 0 5.25 2.25 1.1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
18 mai TIG D 6-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 1 0
15 mai @SOX D 3-0 0 1 0 0 2.80 2.60 5.0 8 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 12 0 1 1 0