Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août @SOX D 5-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 août IND V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août PAT D 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août @PAT V 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 août AS D 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 août IND D 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 août @TIG D 8-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
31 juil @IND V 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 juil AS D 6-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
10 juil @ROY D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 juin @ROY D 11-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juin @AS D 14-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
31 mai @SOX V 10-3 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
15 mai @SOX D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août @SOX D 5-3 0 1 0 0 0.00 2.50 2.0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
16 août PAT D 8-1 0 1 0 0 15.00 4.71 2.1 7 5 2 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
10 août IND D 6-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
7 août @TIG D 8-2 0 1 0 0 2.33 2.17 6.0 8 2 6 5 0 1 0 1 0 .000 0 0 8 0 2 0 0
31 juil @IND V 7-5 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 5 2 6 2 0 1 0 1 0 .000 0 0 7 1 2 0 0
17 juil AS D 6-5 0 1 0 0 6.00 1.86 7.0 6 6 9 5 0 1 0 1 0 .000 0 0 8 1 1 0 0
10 juil @ROY D 10-0 0 1 0 0 16.33 3.00 3.0 7 7 1 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 5 1 0 0 0
21 juin @ROY D 11-6 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 1 0
12 juin @AS D 14-4 0 1 0 0 15.75 4.00 4.0 9 9 4 6 0 1 0 0 0 .000 0 0 10 0 1 1 0
31 mai @SOX V 10-3 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 3 2 6 4 0 1 0 1 0 .000 0 0 5 1 0 0 0
15 mai @SOX D 3-0 0 1 0 0 1.17 1.33 6.0 3 1 7 3 0 0 0 1 0 .000 0 0 5 0 0 0 0