Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 DSBL MET 29 .313 67 21 17 10 4 0 0 14 18 1 0 5 0 0 0 0 82 .373 .439 - - - - -
2011 LBSRP MET 24 .220 59 13 12 12 1 0 0 16 19 1 0 5 0 1 3 0 80 .237 .380 9 121 3 133 .977
2012 LBSRP MET 16 .175 40 7 6 4 2 0 0 6 13 3 0 4 0 0 0 0 49 .225 .327 11 64 4 79 .949
2013 LBSRP MET 5 .091 11 1 2 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 15 .091 .333 1 6 1 8 .875
2015 BWISL KGH 11 .207 29 6 1 7 1 0 0 5 8 2 0 4 1 0 0 0 36 .241 .361 0 0 0 0 .000
2016 BWISL PIR 4 .222 9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 .222 .300 0 0 0 0 .000
2018 BWISL ROY 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 90 .235 217 51 38 34 8 0 0 47 66 7 0 19 1 1 3 0 275 .272 .383 21 191 8 220 .964

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2018 BWISL ROY 1 0 0 0 0 20.99 7.50 0.2 2 2 1 3 0 0 1 0 0 .500 7 4 2 0 0 0 0
Totaux carrière 1 0 0 0 0 20.99 7.50 0.2 2 2 1 3 0 0 1 0 0 .500 7 4 2 0 0 0 0