Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août @SOX D 5-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
22 août IND V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août PAT D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 août @PAT V 8-2 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
16 août AS D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 août IND D 6-4 .500 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
9 août @TIG V 7-4 .667 3 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2.000 .750 - - - - -
5 juil SOX V 8-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
22 juin AS V 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 juin @ROY D 11-6 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
8 juin @AS D 14-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
7 juin SOX D 8-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
31 mai @SOX V 10-3 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
18 mai TIG D 6-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 juin @ROY D 11-6 0 0 0 0 0.00 6.01 0.1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0