Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août @SOX D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 août PAT V 10-7 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 août IND V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août PAT D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 août @PAT V 8-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août AS D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 août ROY D 9-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 août IND D 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 août @TIG V 7-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
7 août @TIG D 8-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
31 juil @IND V 7-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .333 - - - - -
27 juil @TIG D 13-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 juil TIG D 11-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
24 juil ROY V 10-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
10 juil @ROY D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
5 juil SOX V 8-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 - - - - -
26 juin IND D 4-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 juin AS V 5-4 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 juin @PAT V 4-3 .333 3 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
12 juin @AS D 14-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
5 juin @IND D 14-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 mai PAT D 14-1 1.000 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août AS D 7-0 0 1 0 0 4.00 1.57 7.0 7 4 3 2 0 1 0 1 0 .000 0 0 9 2 0 1 0
27 juil @TIG D 13-8 0 0 0 0 10.50 2.81 5.1 8 8 4 7 0 1 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
26 juin IND D 4-2 0 1 0 0 4.00 1.71 7.0 4 4 7 2 0 1 0 1 0 .000 0 0 10 0 0 1 0
15 mai @SOX D 3-0 0 1 0 0 4.67 2.83 6.0 10 4 7 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 0 0 0