Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août @SOX D 5-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 août PAT V 10-7 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 1.000 - - - - -
22 août IND V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août PAT D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
16 août @PAT V 8-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 août AS D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juil @TIG D 13-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 juil TIG D 11-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
24 juil ROY V 10-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 juil @ROY D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
5 juil SOX V 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 juin AS V 5-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 juin @ROY D 11-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 juin @PAT V 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 juin @AS D 14-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 juin @AS D 14-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juin SOX D 8-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
5 juin @IND D 14-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
31 mai @SOX V 10-3 .400 5 2 2 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1.200 .400 - - - - -
22 mai PAT D 14-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
18 mai TIG D 6-4 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 mai @SOX D 3-0 0 0 0 0 28.00 5.00 1.0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0