Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @AS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 sept AS D 11-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 sept @AS V 4-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 sept AS V 8-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
3 sept @AS D 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 août @BRE V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 août BRE V 4-3 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
20 août IND D 12-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 août @BRE V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 août @BRE V 18-4 .400 5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 .400 .500 - - - - -
13 août @IND V 4-0 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
8 août @ROY D 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 août @AS D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 juil AS D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
24 juil BRE V 6-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
23 juil IND V 4-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
18 juil IND V 9-8 .500 4 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
16 juil AS V 8-3 .750 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
4 juil SOX D 5-4 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
4 juil @SOX V 10-8 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 .333 .500 - - - - -
27 juin @AS D 7-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
18 juin @SOX D 8-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
13 juin @BRE V 3-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 juin @ROY D 3-2 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
7 juin ROY D 9-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
4 juin @IND V 8-3 .750 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
28 mai TIG D 13-5 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 sept AS D 11-4 0 0 0 0 10.50 3.00 2.0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 .375 12 8 3 0 1 0 1
20 août IND D 12-3 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .500 6 6 3 0 0 0 0