Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @AS D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
10 sept AS D 11-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
8 sept @AS V 4-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
5 sept AS V 8-7 .750 4 3 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
3 sept @AS D 4-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
20 août IND D 12-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 août @BRE V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 août @BRE V 18-4 1.000 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
13 août @IND V 4-0 .750 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
8 août @ROY D 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 août @AS D 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
1 août ROY D 6-3 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
1 août @ROY D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 juil AS D 12-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
24 juil BRE V 6-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 juil IND V 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 juil IND V 9-8 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
16 juil AS V 8-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 juil TIG V 11-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
4 juil SOX D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
27 juin @AS D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
20 juin BRE V 5-2 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
18 juin @SOX D 8-6 .500 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 .500 .500 - - - - -
13 juin @BRE V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 juin @ROY D 3-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
7 juin ROY D 9-6 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
4 juin @IND V 8-3 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
31 mai @SOX V 6-3 .500 4 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
14 mai @TIG V 8-1 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept AS V 8-7 1 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 3 2 0 0 1 0 0 .000 7 5 0 0 0 0 0
3 sept @AS D 4-0 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .500 6 6 3 0 0 0 0
20 août IND D 12-3 0 0 0 0 4.20 2.10 3.1 3 2 5 2 0 0 0 0 0 .357 16 14 5 0 0 0 0
8 août @ROY D 14-1 0 1 0 0 49.00 9.00 1.0 7 7 1 3 0 1 0 0 0 .667 12 9 6 1 0 0 0
24 juil BRE V 6-1 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 1 0 3 1 0 1 1 1 0 .160 27 25 4 0 1 0 0
18 juil IND V 9-8 0 0 0 0 1.75 1.25 4.0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 .133 19 15 2 0 0 1 0
4 juil SOX D 5-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
27 juin @AS D 7-6 0 0 0 0 10.49 3.00 0.2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 1
18 juin @SOX D 8-6 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 .143 10 7 1 0 0 1 0